Descrição detalhada: | |
Series | Válvula de portão resiliente resiliente não-ascendente / crescente |
Tamanho: | DN40-DN1200. |
Padrão de design: | GB / T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
Padrão de pressão: | GB / T 13927-1992, API598 |
Cara a cara: | DIN3202 F4, F5, BS5163 |
Padrão de flange: | DIN2532, DIN2533. |
Corpo: | CI / DI / WCB / ALB / CF8 / CF8M |
Disco: | DI / Alb / Borracha Disc / 1.2501 / 1.4529 / CF8 / Hasteloy Liga / Monel |
Tronco: | SS416 / SS304 / SS431 / 17-4PH |
Assento: | NBR / Hypalon / EPDM / NEOPRENO / NR / resistente ao desgaste EPDM / silicone / resistente ao calor EPDM / branco EPDM / EPDM (/ PTFE |
Temperatura adequada: | -10 ~ 90. |
Médio: | Água de carne, esgoto, água do mar, ar, vapor, alimentos, medicina, óleos, álcalis, sal etc. |
No.25, Fuhui Road, Zona Industrial Beizhakou, Distrito de Jinnan, Tianjin, China
Copyright por © Tianjin Worlds Valve Co., Ltd.