Descrição detalhada: | |
Series | Válvula de portão de caule que não aumenta/haste crescente |
Tamanho: | DN40-DN1200 |
Padrão de design: | GB/T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
Padrão de pressão: | GB/T 13927-1992, API598 |
Cara a cara: | DIN3202 F4, F5, BS5163 |
Flange padrão: | DIN2532, DIN2533 |
Corpo: | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
Disco: | DI/ALB/DISC forrado de borracha/1.2501/1.4529/cf8/hastelloy liga/monel |
Tronco: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
Assento: | Nbr/hypalon/epdm/neoprene/nr/EPDM/silicone/resistente ao calor/EPDM/EPDM WHITE (/PTFE |
Temperatura adequada: | -10 ~ 90 |
Médio: | Água de carne, esgoto, água do mar, ar, vapor, alimentos, remédios, óleos, álcalis, sal etc. |
No.25, Fuhui Road, Zona Industrial Beizhakou, Distrito de Jinnan, Tianjin, China
Copyright por © Tianjin Worlds Valve Co., Ltd.